Lịch sử thời tiết Bắc Giang theo ngày

Danh sách tất cả ngày đã lưu. Mỗi ngày mở ra trang chi tiết riêng.

20/04/202624.4°C - 24.8°C · 94% - 94%

19/04/202624.8°C - 28.4°C · 77% - 93%

18/04/202625.5°C - 28.6°C · 74% - 86%

17/04/202625.4°C - 26.9°C · 88% - 91%

16/04/202627.4°C - 32.6°C · 66% - 83%

15/04/202628.9°C - 31.9°C · 68% - 79%

← Quay lại danh sách thành phố