166
Cặp tiền đang theo dõi
Theo dõi bảng tỷ giá, so sánh biến động và tra cứu lịch sử theo từng cặp tiền theo ngày.
Cặp tiền đang theo dõi
Giờ cập nhật gần nhất
26,316 VND
Mỗi cặp tiền có trang ngày riêng
| Mã tiền | Giá trị (VND) | Biến động | Lịch sử |
|---|---|---|---|
| AED | 7,092 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| AFN | 396 VND | Giảm 0.436% | Xem theo ngày |
| ALL | 326 VND | Tăng 0.065% | Xem theo ngày |
| AMD | 70 VND | Giảm 0.070% | Xem theo ngày |
| ANG | 14,493 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| AOA | 28 VND | Giảm 0.061% | Xem theo ngày |
| ARS | 17 VND | Giảm 0.157% | Xem theo ngày |
| AUD | 18,519 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| AWG | 14,493 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| AZN | 15,152 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BAM | 15,385 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BBD | 12,987 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BDT | 212 VND | Tăng 0.467% | Xem theo ngày |
| BGN | 15,385 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BHD | 71,429 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BIF | 9 VND | Tăng 0.878% | Xem theo ngày |
| BMD | 26,316 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BND | 20,408 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BOB | 2,179 VND | Giảm 0.654% | Xem theo ngày |
| BRL | 5,025 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BSD | 26,316 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BTN | 274 VND | Tăng 0.302% | Xem theo ngày |
| BWP | 1,898 VND | Giảm 1.708% | Xem theo ngày |
| BYN | 8,475 VND | Giảm 0.847% | Xem theo ngày |
| BZD | 12,987 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CAD | 18,868 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CDF | 11 VND | Giảm 0.063% | Xem theo ngày |
| CHF | 32,258 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CLF | 1,000,000 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CLP | 28 VND | Giảm 0.286% | Xem theo ngày |
| CNH | 3,861 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CNY | 3,876 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| COP | 8 VND | Giảm 0.637% | Xem theo ngày |
| CRC | 57 VND | Giảm 0.172% | Xem theo ngày |
| CUP | 1,085 VND | Tăng 0.108% | Xem theo ngày |
| CVE | 273 VND | Giảm 0.055% | Xem theo ngày |
| CZK | 1,247 VND | Giảm 0.249% | Xem theo ngày |
| DJF | 146 VND | Tăng 0.059% | Xem theo ngày |
| DKK | 3,984 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| DOP | 440 VND | Tăng 0.044% | Xem theo ngày |
| DZD | 194 VND | Giảm 0.039% | Xem theo ngày |
| EGP | 511 VND | Giảm 0.153% | Xem theo ngày |
| ERN | 1,736 VND | Tăng 0.174% | Xem theo ngày |
| ETB | 158 VND | Giảm 0.079% | Xem theo ngày |
| EUR | 30,303 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| FJD | 11,765 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| FKP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| FOK | 3,984 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GBP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GEL | 9,804 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GGP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GHS | 2,278 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GIP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GMD | 341 VND | Tăng 0.784% | Xem theo ngày |
| GNF | 3 VND | Giảm 0.055% | Xem theo ngày |
| GTQ | 3,390 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GYD | 122 VND | Giảm 0.061% | Xem theo ngày |
| HKD | 3,311 VND | Giảm 0.331% | Xem theo ngày |
| HNL | 964 VND | Tăng 0.096% | Xem theo ngày |
| HRK | 3,984 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| HTG | 196 VND | Giảm 0.059% | Xem theo ngày |
| HUF | 82 VND | Giảm 0.632% | Xem theo ngày |
| IDR | 1 VND | Giảm 0.103% | Xem theo ngày |
| ILS | 8,621 VND | Giảm 0.862% | Xem theo ngày |
| IMP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| INR | 274 VND | Tăng 0.247% | Xem theo ngày |
| IQD | 20 VND | Giảm 0.066% | Xem theo ngày |
| IRR | 0 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ISK | 214 VND | Tăng 0.064% | Xem theo ngày |
| JEP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| JMD | 164 VND | Tăng 0.541% | Xem theo ngày |
| JOD | 37,037 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| JPY | 162 VND | Giảm 0.244% | Xem theo ngày |
| KES | 200 VND | Giảm 0.040% | Xem theo ngày |
| KGS | 293 VND | Giảm 0.059% | Xem theo ngày |
| KHR | 6 VND | Giảm 0.059% | Xem theo ngày |
| KID | 18,519 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KMF | 61 VND | Giảm 0.061% | Xem theo ngày |
| KRW | 19 VND | Giảm 0.384% | Xem theo ngày |
| KWD | 83,333 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KYD | 31,250 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KZT | 57 VND | Tăng 0.925% | Xem theo ngày |
| LAK | 1 VND | Tăng 0.216% | Xem theo ngày |
| LBP | 0 VND | Tăng 0.060% | Xem theo ngày |
| LKR | 79 VND | Tăng 0.166% | Xem theo ngày |
| LRD | 143 VND | Tăng 0.143% | Xem theo ngày |
| LSL | 1,605 VND | Giảm 0.161% | Xem theo ngày |
| LYD | 4,032 VND | Giảm 0.403% | Xem theo ngày |
| MAD | 2,786 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MDL | 1,513 VND | Tăng 1.059% | Xem theo ngày |
| MGA | 6 VND | Giảm 0.076% | Xem theo ngày |
| MKD | 495 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MMK | 12 VND | Tăng 0.004% | Xem theo ngày |
| MNT | 7 VND | Giảm 0.323% | Xem theo ngày |
| MOP | 3,226 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MRU | 637 VND | Giảm 0.064% | Xem theo ngày |
| MUR | 551 VND | Giảm 0.055% | Xem theo ngày |
| MVR | 1,675 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MWK | 15 VND | Giảm 0.063% | Xem theo ngày |
| MXN | 1,529 VND | Tăng 0.153% | Xem theo ngày |
| MYR | 6,452 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MZN | 403 VND | Giảm 0.040% | Xem theo ngày |
| NAD | 1,605 VND | Giảm 0.161% | Xem theo ngày |
| NGN | 19 VND | Tăng 0.324% | Xem theo ngày |
| NIO | 704 VND | Tăng 0.281% | Xem theo ngày |
| NOK | 2,786 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| NPR | 171 VND | Tăng 0.309% | Xem theo ngày |
| NZD | 15,385 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| OMR | 66,667 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PAB | 26,316 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PEN | 7,692 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PGK | 5,848 VND | Tăng 0.585% | Xem theo ngày |
| PHP | 416 VND | Giảm 0.167% | Xem theo ngày |
| PKR | 94 VND | Giảm 0.075% | Xem theo ngày |
| PLN | 6,993 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PYG | 4 VND | Tăng 0.530% | Xem theo ngày |
| QAR | 7,143 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| RON | 5,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| RSD | 256 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| RUB | 300 VND | Giảm 0.689% | Xem theo ngày |
| RWF | 17 VND | Tăng 0.406% | Xem theo ngày |
| SAR | 6,944 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SBD | 3,236 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SCR | 1,845 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SDG | 57 VND | Tăng 0.992% | Xem theo ngày |
| SEK | 2,710 VND | Giảm 0.271% | Xem theo ngày |
| SGD | 20,408 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SHP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SLE | 1,062 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SLL | 1 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SOS | 45 VND | Giảm 0.067% | Xem theo ngày |
| SRD | 677 VND | Giảm 0.068% | Xem theo ngày |
| SSP | 5 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| STN | 1,227 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SYP | 213 VND | Giảm 0.021% | Xem theo ngày |
| SZL | 1,605 VND | Giảm 0.161% | Xem theo ngày |
| THB | 781 VND | Giảm 0.391% | Xem theo ngày |
| TJS | 2,833 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TMT | 7,463 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TND | 8,929 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TOP | 10,870 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TRY | 539 VND | Giảm 0.054% | Xem theo ngày |
| TTD | 3,861 VND | Tăng 0.772% | Xem theo ngày |
| TVD | 18,519 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TWD | 821 VND | Tăng 0.082% | Xem theo ngày |
| TZS | 10 VND | Giảm 0.062% | Xem theo ngày |
| UAH | 583 VND | Tăng 0.350% | Xem theo ngày |
| UGX | 7 VND | Giảm 1.273% | Xem theo ngày |
| USD | 26,316 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| UYU | 644 VND | Tăng 0.386% | Xem theo ngày |
| UZS | 2 VND | Giảm 0.062% | Xem theo ngày |
| VES | 32 VND | Giảm 0.299% | Xem theo ngày |
| VND | 1 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| VUV | 220 VND | Tăng 0.066% | Xem theo ngày |
| WST | 9,615 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| XAF | 46 VND | Giảm 0.060% | Xem theo ngày |
| XCD | 9,615 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| XCG | 14,493 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| XDR | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| XOF | 46 VND | Giảm 0.060% | Xem theo ngày |
| XPF | 252 VND | Giảm 0.050% | Xem theo ngày |
| YER | 109 VND | Giảm 0.077% | Xem theo ngày |
| ZAR | 1,603 VND | Giảm 0.321% | Xem theo ngày |
| ZMW | 1,346 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ZWG | 971 VND | Giảm 0.485% | Xem theo ngày |
| ZWL | 971 VND | Giảm 0.485% | Xem theo ngày |
Tra cứu nhanh theo mã tiền hoặc mở ngay các cặp phổ biến theo thời gian thực.
02/09/2026 26,315.7895 - 26,315.7895
01/09/2026 26,315.7895 - 26,315.7895
Dùng để tham khảo nhanh khi quy đổi tiền tệ, theo dõi xu hướng và so sánh mức biến động theo ngày.
Tỷ giá phụ thuộc thời điểm cập nhật dữ liệu thị trường. Mỗi lần đồng bộ có thể phản ánh thay đổi cung cầu và thanh khoản.
Vào mục lịch sử của cặp tiền, chọn ngày cụ thể để mở trang chi tiết dạng giả tĩnh cho từng ngày.