Lịch sử thời tiết Buôn Ma Thuột theo ngày

Danh sách tất cả ngày đã lưu. Mỗi ngày mở ra trang chi tiết riêng.

20/04/202624.1°C - 25.3°C · 64% - 69%

19/04/202625.4°C - 34.7°C · 33% - 62%

18/04/202628.5°C - 33.9°C · 43% - 64%

17/04/202631.5°C - 33.3°C · 48% - 53%

16/04/202628.4°C - 31.6°C · 59% - 67%

15/04/202627.3°C - 32.8°C · 56% - 72%

← Quay lại danh sách thành phố