Lịch sử thời tiết Đà Nẵng theo ngày

Danh sách tất cả ngày đã lưu. Mỗi ngày mở ra trang chi tiết riêng.

20/04/202622.4°C - 23.1°C · 85% - 89%

19/04/202623.0°C - 30.7°C · 58% - 84%

18/04/202624.5°C - 30.4°C · 65% - 89%

17/04/202626.3°C - 32.1°C · 65% - 86%

16/04/202626.5°C - 32.4°C · 68% - 87%

15/04/202628.1°C - 31.3°C · 64% - 75%

← Quay lại danh sách thành phố