Lịch sử thời tiết Hải Phòng theo ngày

Danh sách tất cả ngày đã lưu. Mỗi ngày mở ra trang chi tiết riêng.

20/04/202624.6°C - 24.9°C · 91% - 93%

19/04/202624.9°C - 28.0°C · 75% - 89%

18/04/202625.7°C - 28.6°C · 72% - 84%

17/04/202626.3°C - 27.8°C · 79% - 89%

16/04/202626.8°C - 29.3°C · 75% - 82%

15/04/202627.4°C - 29.0°C · 76% - 81%

← Quay lại danh sách thành phố