Lịch sử thời tiết Huế theo ngày

Danh sách tất cả ngày đã lưu. Mỗi ngày mở ra trang chi tiết riêng.

20/04/202624.5°C - 25.1°C · 86% - 90%

19/04/202625.2°C - 29.9°C · 69% - 87%

18/04/202626.0°C - 29.5°C · 79% - 90%

17/04/202628.8°C - 31.7°C · 71% - 79%

16/04/202627.3°C - 32.6°C · 68% - 87%

15/04/202629.3°C - 31.5°C · 67% - 79%

← Quay lại danh sách thành phố