Lịch sử thời tiết Nha Trang theo ngày

Danh sách tất cả ngày đã lưu. Mỗi ngày mở ra trang chi tiết riêng.

20/04/202623.1°C - 24.2°C · 87% - 89%

19/04/202624.3°C - 31.7°C · 47% - 86%

18/04/202626.8°C - 32.9°C · 58% - 85%

17/04/202628.6°C - 33.1°C · 53% - 75%

16/04/202627.6°C - 33.6°C · 60% - 83%

15/04/202628.8°C - 32.3°C · 58% - 72%

← Quay lại danh sách thành phố