Lịch sử thời tiết Thái Nguyên theo ngày

Danh sách tất cả ngày đã lưu. Mỗi ngày mở ra trang chi tiết riêng.

20/04/202624.0°C - 24.5°C · 93% - 94%

19/04/202624.5°C - 26.7°C · 87% - 94%

18/04/202625.3°C - 27.0°C · 79% - 88%

17/04/202624.9°C - 25.9°C · 88% - 92%

16/04/202628.2°C - 32.1°C · 65% - 81%

15/04/202630.5°C - 33.4°C · 58% - 72%

← Quay lại danh sách thành phố