Lịch sử thời tiết Thanh Hóa theo ngày

Danh sách tất cả ngày đã lưu. Mỗi ngày mở ra trang chi tiết riêng.

20/04/202624.3°C - 24.7°C · 90% - 91%

19/04/202624.7°C - 29.1°C · 65% - 90%

18/04/202625.5°C - 28.9°C · 73% - 89%

17/04/202626.6°C - 29.6°C · 76% - 85%

16/04/202626.6°C - 32.7°C · 65% - 89%

15/04/202628.0°C - 31.4°C · 71% - 82%

← Quay lại danh sách thành phố