166
Cặp tiền đang theo dõi
Theo dõi bảng tỷ giá, so sánh biến động và tra cứu lịch sử theo từng cặp tiền theo ngày.
Cặp tiền đang theo dõi
Giờ cập nhật gần nhất
26,316 VND
Mỗi cặp tiền có trang ngày riêng
| Mã tiền | Giá trị (VND) | Biến động | Lịch sử |
|---|---|---|---|
| AED | 7,143 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| AFN | 402 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ALL | 320 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| AMD | 69 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ANG | 14,706 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| AOA | 28 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ARS | 19 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| AUD | 18,868 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| AWG | 14,706 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| AZN | 15,385 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BAM | 15,873 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BBD | 13,158 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BDT | 213 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BGN | 15,873 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BHD | 71,429 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BIF | 9 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BMD | 26,316 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BND | 20,833 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BOB | 3,759 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BRL | 5,263 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BSD | 26,316 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BTN | 281 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BWP | 1,908 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BYN | 9,259 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| BZD | 13,158 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CAD | 19,231 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CDF | 11 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CHF | 33,333 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CLF | 1,000,000 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CLP | 29 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CNH | 3,846 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CNY | 3,861 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| COP | 7 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CRC | 57 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CUP | 1,093 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CVE | 280 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| CZK | 1,269 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| DJF | 148 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| DKK | 4,149 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| DOP | 435 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| DZD | 197 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| EGP | 506 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ERN | 1,748 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ETB | 165 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| EUR | 31,250 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| FJD | 11,765 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| FKP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| FOK | 4,149 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GBP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GEL | 9,615 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GGP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GHS | 2,342 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GIP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GMD | 348 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GNF | 3 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GTQ | 3,401 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| GYD | 124 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| HKD | 3,356 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| HNL | 978 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| HRK | 4,098 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| HTG | 197 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| HUF | 85 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| IDR | 2 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ILS | 8,772 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| IMP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| INR | 283 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| IQD | 20 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| IRR | 0 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ISK | 212 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| JEP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| JMD | 165 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| JOD | 37,037 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| JPY | 165 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KES | 201 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KGS | 295 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KHR | 6 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KID | 18,868 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KMF | 63 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KRW | 18 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KWD | 83,333 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KYD | 31,250 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| KZT | 56 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| LAK | 1 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| LBP | 0 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| LKR | 82 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| LRD | 141 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| LSL | 1,592 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| LYD | 4,082 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MAD | 2,817 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MDL | 1,527 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MGA | 6 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MKD | 503 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MMK | 12 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MNT | 7 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MOP | 3,257 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MRU | 645 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MUR | 552 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MVR | 1,681 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MWK | 15 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MXN | 1,515 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MYR | 6,623 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| MZN | 406 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| NAD | 1,592 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| NGN | 19 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| NIO | 707 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| NOK | 2,801 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| NPR | 176 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| NZD | 15,385 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| OMR | 66,667 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PAB | 26,316 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PEN | 7,634 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PGK | 5,988 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PHP | 438 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PKR | 94 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PLN | 7,353 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| PYG | 4 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| QAR | 7,194 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| RON | 5,988 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| RSD | 261 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| RUB | 345 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| RWF | 18 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SAR | 6,993 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SBD | 3,247 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SCR | 1,835 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SDG | 51 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SEK | 2,874 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SGD | 20,833 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SHP | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SLE | 1,067 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SLL | 1 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SOS | 45 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SRD | 686 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SSP | 6 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| STN | 1,263 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SYP | 228 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| SZL | 1,592 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| THB | 824 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TJS | 2,778 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TMT | 7,519 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TND | 9,091 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TOP | 10,989 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TRY | 585 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TTD | 3,876 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TVD | 18,868 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TWD | 833 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| TZS | 10 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| UAH | 593 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| UGX | 7 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| USD | 26,316 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| UYU | 649 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| UZS | 2 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| VES | 54 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| VND | 1 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| VUV | 221 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| WST | 9,615 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| XAF | 47 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| XCD | 9,709 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| XCG | 14,706 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| XDR | 35,714 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| XOF | 47 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| XPF | 259 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| YER | 109 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ZAR | 1,590 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ZMW | 1,339 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ZWG | 1,042 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
| ZWL | 1,042 VND | Ổn định | Xem theo ngày |
Tra cứu nhanh theo mã tiền hoặc mở ngay các cặp phổ biến theo thời gian thực.
19/04/2026 26,315.7895 - 26,315.7895
18/04/2026 26,315.7895 - 26,315.7895
Dùng để tham khảo nhanh khi quy đổi tiền tệ, theo dõi xu hướng và so sánh mức biến động theo ngày.
Tỷ giá phụ thuộc thời điểm cập nhật dữ liệu thị trường. Mỗi lần đồng bộ có thể phản ánh thay đổi cung cầu và thanh khoản.
Vào mục lịch sử của cặp tiền, chọn ngày cụ thể để mở trang chi tiết dạng giả tĩnh cho từng ngày.